Morbidelli F125
350.000,00 RSD
Po narudžbini - stanje na upit.
- Sve cene su sa PDV-om
Kategorija: Motori i skuteri
Opis
Tehničke Specifikacije
| Kategorija | Karakteristika | Specifikacija |
| AGREGAT | Zapremina | 125 cc |
| Tip motora | 1-cilindar / 4-taktni / 4 ventila / DOHC | |
| Prečnik x Hod klipa | 54 × 54.5 mm | |
| Snaga | 14.48 KS pri 9500 o/min | |
| Maks. obrtni moment | 11.5 Nm pri 8000 o/min | |
| Stepen kompresije | 12.3:1 | |
| Sistem ubrizgavanja | EFI (Elektronsko ubrizgavanje) | |
| Razvodni mehanizam / Paljenje | DOHC / TCI | |
| Hlađenje / Podmazivanje | Tečnošću hlađen / Podmazivanje pod pritiskom / bućkanjem | |
| Potrošnja i Emisija | 2.1 l/100km | CO₂: 47 g/km | |
| PRENOS | Menjač / Finalni prenos | 6-stepeni / Lanac |
| Kvačilo | Proklizavajuće kvačilo (Slipper clutch) | |
| ŠASIJA I VEŠANJE | Ram / Okvir | Dijamant (Diamond) |
| Prednje vešanje | 33 mm obrnuta teleskopska viljuška (Hod: 130 mm) | |
| Zadnje vešanje | Multi-link amortizer, podesivo predopterećenje (Hod: 30 mm) | |
| Točkovi / Felne | Aluminijumska legura | |
| Gume | Prednja: 100/80-17, CST | Zadnja: 130/70-17, CST | |
| KOČNICE I BEZBEDNOST | Prednja kočnica | Plivajući disk 260 mm, 2-klipna klešta |
| Zadnja kočnica | Disk 220 mm, 1-klipna klešta | |
| Sigurnosni sistem | ABS sistem | |
| DIMENZIJE I MASA | Maksimalna nosivost | 150 kg |
| Visina sedišta / Klirens | 795 mm | Klirens: 160 mm | |
| Međuosovinsko rastojanje | 1420 mm | |
| Ukupne dimenzije (DxŠxV) | 2075 × 780 × 1096 mm | |
| Kapacitet rezervoara | 14 L | |
| Maksimalna brzina | 102 km/h | |
| OPREMA I KOMFOR | Instrument tabla / Prikaz | LCD ekran, Indikator stepena prenosa |
| Konekcija / Punjenje | USB + USB-C priključak | |
| Osvetljenje | Full LED (LED projektor + DRL napred, LED zadnje svetlo i migavci) | |
| Dodatno | Osvetljeni prekidači, Sva 4 migavca, Baterija 12V 7Ah |
Dodatne informacije
| Deklaracija | Uvoznik: DDM Company Novi Sad, Zemlja porekla: Kina |
|---|---|
| Jedinica mere | Kom |
