Prednji lančanik JT JTF1901-13-50-32024 (520) 13 zuba
1.550,00 RSD
Na zalihama
Prednji lančanik JT JTF1901-13-50-32024 (520) 13 zuba
| Brend | JT |
|---|---|
| Deklaracija | Uvoznik: Moto-Bike, Zemlja porekla: Tajland |
| Jedinica mere | Kom |
JT Sprockets je jedan od vodećih svetskih proizvođača lančanika za motocikle, poznat po vrhunskom kvalitetu izrade, preciznosti i dugotrajnosti. Sa decenijama iskustva u razvoju pogonskih komponenti, JT Sprockets postavlja standarde u oblasti prenosa snage i pouzdanosti.
Svi JT lančanici izrađeni su od visokokvalitetnih materijala, CNC obrađeni sa maksimalnom preciznošću i termički obrađeni kako bi obezbedili:
-
optimalan prenos snage
-
ravnomerno habanje lanca
-
dug vek trajanja
-
tihu i stabilnu vožnju
Ponuda obuhvata lančanike za ulične motocikle, sport, touring, enduro, motocross i ATV vozila, sa širokim rasponom dimenzija i konfiguracija koje odgovaraju OEM specifikacijama.
JT Sprockets je izbor vozača koji zahtevaju pouzdanost, preciznost i maksimalne performanse pogona – bez kompromisa.
BETA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ARK 50 AC | 1997, 1998, 1999, 2002, 2006 |
| RR 125 2T ENDURO | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| RR 250 2T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| RR 250 RACING 2T | 2015, 2016, 2017 |
| RR 300 2T | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| RR 300 RACING 2T | 2015, 2016 |
| RR 350 4T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| RR 390 4T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| RR 400 4T | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| RR 430 4T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| RR 430 RACING 4T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| RR 450 4T | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| RR 480 4T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| RR 498 4T | 2012, 2013, 2014 |
| RR 520 4T | 2010, 2011, 2012 |
GAS GAS
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MC 125 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| EX 250 | 2022, 2023, 2021 |
| MC 450F | 2021, 2022, 2023 |
KTM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MX 125 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| SX 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| XC-W 125 2T | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| XC-W 150 2T | 2017, 2018 |
| MX 250 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| SX 250 | 1995, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SX-F 250 4T | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| EXC-F 350 4T | 2017, 2018, 2019 |
| MX 350 | 1989 |
| SX-F 450 4T | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| EXC-F 500 4T | 2020, 2021 |
HUSABERG
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| TE 125 2T | 2012, 2013 |
| TE 250 2T | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| TE 300 2T | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| FE 390 | 2010, 2011, 2012 |
| FE 450 4T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| FE 570 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
HUSQVARNA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| TC 125 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TE 125 2T | 2017 |
| TX 125 2T | 2017, 2018, 2019 |
| FC 250 4T | 2014, 2015, 2016 |
| FE 250 4T | 2014, 2015, 2016 |
| TC 250 2T | 2014, 2015, 2016 |
| TC 250 4T | 2014 |
| TE 250 2T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TE 300 2T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TE 300 2T I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| FC 350 4T | 2014, 2015 |
| FC 450 4T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| FE 450 4T | 2022, 2023 |
| FE 501 4T | 2016 |
