Zadnji lančanik JT JTR897-50 SC (520) 50 zuba
3.150,00 RSD
Dostupno samo za online kupovinu
Zadnji lančanik JT JTR897-50 SC (520) 50 zuba
| Brend | JT |
|---|---|
| Deklaracija | Uvoznik: Moto-Bike, Zemlja porekla: Tajland |
| Jedinica mere | Kom |
JT Sprockets je jedan od vodećih svetskih proizvođača lančanika za motocikle, poznat po vrhunskom kvalitetu izrade, preciznosti i dugotrajnosti. Sa decenijama iskustva u razvoju pogonskih komponenti, JT Sprockets postavlja standarde u oblasti prenosa snage i pouzdanosti.
Svi JT lančanici izrađeni su od visokokvalitetnih materijala, CNC obrađeni sa maksimalnom preciznošću i termički obrađeni kako bi obezbedili:
-
optimalan prenos snage
-
ravnomerno habanje lanca
-
dug vek trajanja
-
tihu i stabilnu vožnju
Ponuda obuhvata lančanike za ulične motocikle, sport, touring, enduro, motocross i ATV vozila, sa širokim rasponom dimenzija i konfiguracija koje odgovaraju OEM specifikacijama.
JT Sprockets je izbor vozača koji zahtevaju pouzdanost, preciznost i maksimalne performanse pogona – bez kompromisa.
GAS GAS
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| EC 300 | 2021, 2022, 2023 |
| EC 300 ENDURO 2T | 2021, 2022 |
KTM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| EXC 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| MX 125 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| SX 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| XC-W 125 2T | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| EXC 150 TPI | 2021, 2022, 2023 |
| SX 150 2T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| XC-W 150 2T | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| EXC 250 2T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| EXC 250 2T TPI INJECTION | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| EXC-F 250 4T | 2012, 2013 |
| MX 250 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| SX 250 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2017, 2018, 2019 |
| SX-F 250 4T | 2013, 2014 |
| EXC 300 2T | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| EXC 300 2T TPI INJECTION | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| MX 300 | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| MXC 300 | 2003, 2004 |
| SX 300 | 1995, 1996 |
| EXC-F 350 4T | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SX-F 350 4T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| EXC / SX 360 | 1996, 1997 |
| EXC / SX 380 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| EXC 400 RACING 4T | 2000, 2001, 2002 |
| SX 400 RACING 4T | 2000, 2001, 2002 |
| SX-F 450 4T | 2013, 2014, 2015 |
| EXC-F 500 4T | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| LC4 620 SX | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| SC 620 | 1997, 1998, 1999 |
HUSABERG
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| TE 125 2T | 2012, 2013 |
| FE 250 4T | 2013, 2014 |
| TE 250 2T | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| TE 300 2T | 2011, 2012, 2013, 2014 |
HUSQVARNA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| TC 125 | 2017 |
| TE 125 4T | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| TX 125 2T | 2017, 2018, 2019 |
| FC 250 4T | 2016 |
| TC 250 2T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TE 250 2T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TE 250 2T I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TE 300 2T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| TE 300 2T I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| FC 350 4T | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| FE 450 4T | 2016 |
| FE 501 4T | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
