Kaciga za motor dečija LS2 KID SVENT plavo zelena FF812
11.750,00 RSD
K&N KN-401 (HF 401) Filter ulja
800,00 RSD
K&N KN-152 (HF 152) Filter ulja
1.000,00 RSD
Na zalihama
- Sve cene su sa PDV-om
Šifra proizvoda:
KN-152
Kategorija: Filteri ulja
Opis
K&N KN-152 (HF 152) Filter ulja
Dodatne informacije
| Brend | K&N |
|---|---|
| Deklaracija | Uvoznik: Inter Cars, Zemlja porekla: Amerika |
| Jedinica mere | Kom |
Marka - Model
BOMBARDIER
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| OUTLANDER 330 HO 4X2 | 2004, 2005 |
| OUTLANDER 330 HO 4X4 | 2004, 2005 |
| OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| OUTLANDER 400 HO XT | 2004, 2005 |
| OUTLANDER 400 MAX HO | 2004 |
| OUTLANDER 400 MAX HO XT | 2004, 2005 |
| DS 650 (4X2) | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| DS 650 X (4X2) | 2004, 2005, 2006 |
| OUTLANDER 800 EFI 4X4 | 2006 |
CAN-AM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| OUTLANDER 400 (4X4) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| OUTLANDER 400 EFI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| OUTLANDER 400 MAX | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| OUTLANDER 400 MAX EFI (4X4) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| OUTLANDER 400 MAX XT EFI (4X4) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| OUTLANDER 400 XT | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| OUTLANDER 450 L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| OUTLANDER 450 L DPS | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| OUTLANDER 450 MAX | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TRAXTER HD5 450 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| OUTLANDER 500 4X4 AUTO | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| OUTLANDER 500 DPS 4X4 AUTO | 2013, 2014, 2015 |
| OUTLANDER 500 L 4X4 AUTO | 2015, 2016 |
| OUTLANDER 500 MAX 4X4 AUTO | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| OUTLANDER 500 MAX DPS 4X4 AUTO | 2013, 2014 |
| OUTLANDER 500 MAX L 4X4 AUTO | 2015, 2016 |
| OUTLANDER 500 MAX XT 4X4 AUTO | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| OUTLANDER 500 XT 4X4 AUTO | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| RENEGADE 500 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| OUTLANDER 570 T3 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| OUTLANDER 570 T3 MAX | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| RENEGADE 570 | 2016, 2017, 2018 |
| DS 650 X | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| OUTLANDER 650 EFI 6X6 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| OUTLANDER 650 EFI 6X6 MAX | 2018, 2019, 2020 |
| OUTLANDER 650 EFI DPS 4X4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| OUTLANDER 650 EFI XMR 4X4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| OUTLANDER 650 EFI XT 4X4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| OUTLANDER 650 EFI XT'P 4X4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| OUTLANDER 650 MAX EFI 4X4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| OUTLANDER 650 MAX EFI DPS 4X4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| OUTLANDER 650 MAX EFI XT 4X4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| OUTLANDER 650 MAX EFI XT'P 4X4 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| RENEGADE 650 EFI T3 | 2018 |
| RENEGADE 650 EFI T4 | 2019 |
| RENEGADE 650 EFI T5 | 2020 |
| COMMANDER 800 EFI | 2010, 2011 |
| COMMANDER 800 R EFI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| COMMANDER 800 EFI DPS | 2013, 2014, 2015 |
| COMMANDER 800 EFI XT | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| DEFENDER 799 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| MAVERICK 800 R TRAIL EFI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| OUTLANDER 800 EFI | 2006, 2007, 2008 |
| OUTLANDER 800 EFI MAX XT | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| OUTLANDER 800 EFI XT | 2006, 2007, 2008 |
| OUTLANDER 800 R EFI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| OUTLANDER 800 R EFI DPS | 2013, 2014 |
| OUTLANDER 800 R EFI MAX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| OUTLANDER 800 R EFI MAX DPS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| OUTLANDER 800 R EFI MAX XT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| OUTLANDER 800 R EFI MAX XT'P | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| OUTLANDER 800 R EFI XMR | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| OUTLANDER 800 R EFI XT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| OUTLANDER 800 R EFI XT'P | 2013, 2014 |
| OUTLANDER 800 R EFI XXC | 2011 |
| RENEGADE 800 EFI | 2007, 2008 |
| RENEGADE 800 EFI X | 2008, 2009 |
| RENEGADE 800 R EFI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| RENEGADE 800 R EFI X | 2009 |
| RENEGADE 800 R EFI XXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| TRAXTER HD8 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| OUTLANDER 850 EFI | 2018 |
| OUTLANDER 850 EFI MAX | 2018 |
| RENEGADE 850 EFI | 2018 |
| MAVERICK 900 X3 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 HO | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 MAX | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 MAX TURBO | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 MAX TURBO R | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 MAX TURBO R XDS DP | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 MAX TURBO R XRS DP | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 MAX XRS DPS SML | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 TURBO | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 TURBO R | 2018, 2019, 2020 |
| MAVERICK 900 X3 TURBO R X DS DPS | 2021, 2018, 2019, 2020 |
| MAVERICK 900 X3 TURBO R X MR | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 TURBO R X RC | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 TURBO R X RS DPS | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 TURBO X MR | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 TURBO X RC | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 X RC | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MAVERICK 900 X3 XRS DPS SML | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| DEFENDER 976 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| DEFENDER 976 RT / RS | 2010, 2011, 2012 |
| COMMANDER 1000 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| COMMANDER 1000 DPS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| COMMANDER 1000 MAX DPS | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| COMMANDER 1000 MAX XT | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| COMMANDER 1000 XT | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| COMMANDER 1000 XT DPS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| COMMANDER 1000 XT'P | 2014, 2015, 2016 |
| MAVERICK 1000 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| MAVERICK 1000 MAX | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| MAVERICK 1000 MAX XPS DPS | 2015, 2016, 2017 |
| MAVERICK 1000 MAX XRS | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| MAVERICK 1000 MAX XRS DPS | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| MAVERICK 1000 TRAIL EFI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| MAVERICK 1000 XDS DPS | 2015, 2016, 2017 |
| MAVERICK 1000 XMR | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| MAVERICK 1000 XRS | 2013, 2014, 2015 |
| MAVERICK 1000 XRS DPS | 2014, 2015, 2016 |
| MAVERICK 1000 XXC | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| OUTLANDER 1000 4X4 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| OUTLANDER 1000 6X6 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| OUTLANDER 1000 DPS 4X4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| OUTLANDER 1000 MAX 4X4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| OUTLANDER 1000 MAX DPS 4X4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| OUTLANDER 1000 MAX XT 4X4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| OUTLANDER 1000 MAX XT'P 4X4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| OUTLANDER 1000 XMR 4X4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| OUTLANDER 1000 XT 4X4 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| OUTLANDER 1000 XT'P 4X4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| RENAGADE 1000 EFI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| RENAGADE 1000 EFI XXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TRAXTER HD10 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
CF MOTO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CFORCE 450 | 2020, 2021, 2022, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CFORCE 500 | 2014, 2015 |
| CFORCE 520 S | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CFORCE 550 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CFORCE 600 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CFORCE 625 TOURING (LONG) | 2020, 2021, 2022 |
| CFORCE 800 EPS | 2014, 2015, 2016 |
| CFORCE 800 S | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| UFORCE 800 | 2014, 2015, 2016 |
| CFORCE 850 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CFORCE 1000 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| UFORCE 1000 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
APRILIA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ETV 1000 CAPONORD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| RST 1000 FUTURA | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| RSV 1000 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| RSV 1000 R | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| RSV 1000 R FACTORY | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| RSV 1000 TUONO | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| RSV 1000 TUONO FACTORY | 2003, 2004, 2005 |
| RSV 1000 TUONO-R | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| RSV 1000 TUONO-R FACTORY | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| SL 1000 FALCO | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
