TRW MCB669 Disk pločice za motocikle (ORGANIC)
3.050,00 RSD
– Optimalne kočione performanse nakon zagrevanja
– Visoka otpornost na pregrevanje u svim uslovima
– Duži vek trajanja, ne oštećuju diskove
– TÜV sertifikat
| Brend | TRW |
|---|---|
| Deklaracija | Uvoznik: Moto-Bike, Zemlja porekla: Danska |
| Jedinica mere | Par |
TRW je renomirani svetski brend specijalizovan za kočione sisteme i bezbednosne komponente za motocikle, prepoznat po OEM kvalitetu i vrhunskim performansama. Kao deo globalne automobilske industrije, TRW decenijama razvija rešenja koja garantuju maksimalnu kontrolu, preciznost i sigurnost u vožnji.
TRW moto asortiman obuhvata:
-
kočione pločice
-
kočione diskove
-
čelična (steel braided) kočiona creva
-
poluge i komande
-
komponente vešanja i upravljanja
Svi proizvodi dizajnirani su i testirani prema najstrožim standardima, sa fokusom na:
-
pouzdano i snažno kočenje
-
konzistentne performanse u svim uslovima
-
dug vek trajanja
-
savršenu kompatibilnost sa motociklom
Bilo da je reč o svakodnevnoj vožnji, sportskim motociklima ili zahtevnim touring uslovima, TRW je izbor vozača koji bezbednost stavljaju na prvo mesto.
BETA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ARK 50 AC | 1998, 2006 |
| ARK 50 LC | 2013 |
| RR 125 2T ENDURO | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| RR 250 2T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| RR 250 4T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| X-TRAINER 250 2T | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| RR 300 2T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| RR 300 RACING 2T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| X-TRAINER 300 2T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| RR 350 4T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| RR 390 4T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| RR 400 4T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| RR 430 4T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| RR 430 RACING 4T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| RR 450 4T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| RR 480 4T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| RR 498 4T | 2012, 2013, 2014 |
| RR 520 4T | 2010, 2011, 2012 |
| RR 525 4T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| XR 125 L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| CR 250 R | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CR-F 250 R | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| CR-F 250 RX | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| CR-F 250 X | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| XR 400 R | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| CR-F 450 L | 2019 |
| CR-F 450 R | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| CR-F 450 RX | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| CR-F 450 X | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TRX 450 R | 2004, 2005 |
| TRX 450 R/ER | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CR 500 R | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| XR 650 L | 1999 |
| XR 650 R | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| XL 700 V TRANSALP | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| XRV 750 AFRICA TWIN | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
GAS GAS
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| EC 125 RACING ENDURO 2T | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| MC 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2023 |
| EC 200 ENDURO 2T | 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2019 |
| EC 250 4T | 2010, 2012, 2013, 2016 |
| EC 250 CAMI 4T | 2013, 2014, 2015 |
| EC 250 ENDURO 2T | 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| EC 250 ENDURO 4T | 2010, 2011 |
| EC-F 250 RACING ENDURO 4T | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| MC 250 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| MC 250F | 2021, 2022, 2023 |
| XC 250 2T CROSS EURO4 | 2018, 2019, 2020 |
| EC 300 ENDURO 2T | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| EC-F 300 ENDURO 4T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| XC 300 2T RACING EURO4 | 2018, 2019, 2020 |
| EC 400 FSE | 2002, 2003 |
| EC 450 FSE | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| EC-F 450 RACING ENDURO 4T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| EC 515 | 2009 |
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| WR 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
APRILIA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MXV 450 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| RXV 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| RXV 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
