TRW MCB792SV Disk pločice za motocikle (SINTER)
4.250,00 RSD
– Nije potrebno prethodno zagrevanje
– Visoke performanse kočenja u svim uslovima
– Odlična termička stabilnost
– TÜV sertifikat
| Brend | TRW |
|---|---|
| Deklaracija | Uvoznik: Moto-Bike, Zemlja porekla: Danska |
| Jedinica mere | Par |
TRW je renomirani svetski brend specijalizovan za kočione sisteme i bezbednosne komponente za motocikle, prepoznat po OEM kvalitetu i vrhunskim performansama. Kao deo globalne automobilske industrije, TRW decenijama razvija rešenja koja garantuju maksimalnu kontrolu, preciznost i sigurnost u vožnji.
TRW moto asortiman obuhvata:
-
kočione pločice
-
kočione diskove
-
čelična (steel braided) kočiona creva
-
poluge i komande
-
komponente vešanja i upravljanja
Svi proizvodi dizajnirani su i testirani prema najstrožim standardima, sa fokusom na:
-
pouzdano i snažno kočenje
-
konzistentne performanse u svim uslovima
-
dug vek trajanja
-
savršenu kompatibilnost sa motociklom
Bilo da je reč o svakodnevnoj vožnji, sportskim motociklima ili zahtevnim touring uslovima, TRW je izbor vozača koji bezbednost stavljaju na prvo mesto.
DUCATI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| 848 EVO | 2011, 2012, 2013 |
| 848 EVO CORSE SE | 2012, 2013 |
| DESERT X | 2022, 2023 |
| DESMOSEDICI RR V4 | 2008, 2009 |
| PANIGALE V4 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| PANIGALE V4 R | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| PANIGALE V4 S | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| 1098 | 2007, 2008 |
| 1098 R | 2007, 2008, 2009 |
| 1098 S | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| STREETFIGHTER 1098 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| STREETFIGHTER 1098 S | 2013, 2014 |
| STREETFIGHTER 1098S | 2010, 2011, 2012 |
| HYPERMOTARD 1100 EVO SP CORSE | 2012 |
| HYPERMOTARD 1100 S | 2008, 2009 |
| PANIGALE V4 1100 / S | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| STREETFIGHTER V4 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| 1198 | 2009, 2010, 2011 |
| 1198 S | 2009, 2010 |
| 1198 SP | 2011 |
| DIAVEL | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 1199 PANIGALE | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 1199 PANIGALE R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 1199 PANIGALE S | 2012, 2014, 2015 |
| MONSTER 1200 S | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| MULTISTRADA 1200 S | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| MULTISTRADA 1260 S | 2019, 2018, 2020 |
APRILIA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| RSV4 1000 | 2009, 2010, 2011 |
| RSV4 1000 R | 2010, 2011, 2012 |
| RSV4 1000 R APRC | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| RSV4 1100 FACTORY | 2018, 2019, 2020 |
| RSV4 FACTORY | 2019, 2020, 2021, 2022 |
TRIUMPH
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SPEED TRIPLE 1050 R | 2012, 2013, 2014, 2015 |
MV AGUSTA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BRUTALE 1000 RR | 2020 |
| F4 1000 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| F4RR 1000 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| F4RR 1000 CORSACORTA | 2011, 2012 |
| F4S/R 1000 | 2010, 2011, 2012 |
| BRUTALE 1078 RR | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| F4RR 1078 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BRUTALE 1090 RR | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
