Moto jakna MODEKA KHAO AIR ženska crno siva
23.300,00 RSD
Osećajte se toplo i suvo: Najbolji saputnik tokom evropskog leta. Jakna Khao Air Lady obećava najbolju ventilaciju tokom suvih letnjih dana zahvaljujući velikom korišćenju mrežastih delova. (Uklonjiva) membrana vas čuva suvim tokom kišovitog vremena. Jakna je izuzetno lagana sa sportskim, strukiranim kratkim krojem.
VELIČINA GARDEROBE (jakne i pantalone)
Napomena: U nazivu svakog artikla piše da li je Short, Long ili Comfort. Ukoliko je veličina Normal, neće biti naznačena u nazivu, jer se to podrazumeva.
- NORMAL je standardna veličina za prosečnu visinu i standardnu dužinu noge.
- SHORT je za niže osobe ili za one kojima su standardne pantalone predugačke. Na primer: ako ti je struk za M, ali ti je unutrašnja dužina nogavice bliža 74–75 cm, onda gledaš Short M, a ne običan M.
- LONG je za više osobe ili za one kojima su standardne pantalone kratke. Na primer: ako ti je struk za M, ali ti je unutrašnja dužina nogavice oko 86–87 cm, onda gledaš Long M.
- COMFORT je za osobe kojima treba širi struk, ali normalna dužina nogavice. Znači, nije „duže“ niti „kraće“, nego je kroj komotniji u struku/stomaku.
Najlakše pravilo: prvo izmeri struk i nađi veličinu po struku. Zatim izmeri unutrašnju dužinu nogavice.
Ako ti nogavica upada u standardnu tabelu → uzimaš standardnu veličinu.
Ako je kraća → Short.
Ako je duža → Long.
Ako ti treba mnogo širi struk, a nogavica ostaje standardna → Comfort.
Primer:
Ako imaš struk 93–98 cm, to je L.
Ako ti je unutrašnja dužina nogavice 82–83 cm, uzimaš običan L (Normal).
Ako je 76–77 cm, uzimaš Short L.
Ako je 88–89 cm, uzimaš Long L.
| Mere su u cm | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Muškarci | |||||||||
| Jakne i pantalone: | |||||||||
| NORMAL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| 48/32 | 50/32 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 58/34 | 60/34 | 62/34 | ||
| Visina | 164–180 | 170–182 | 170–185 | 178–189 | 178–189 | 181–190 | 181–194 | 181–194 | |
| Rukav | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62–64 | 62–64 | 65–67 | 65–67 | 65–67 | |
| Grudi (za jakne) | 84–90 | 91–97 | 98–103 | 104–109 | 110–115 | 116–123 | 124–131 | 132–139 | |
| Struk | 80–85 | 86–92 | 93–98 | 99–103 | 104–107 | 108–112 | 113–115 | 116–120 | |
| Dužina nogavice | 78–79 | 80–81 | 82–83 | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 88–89 | 88–89 | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pantralone: | |||||||||
| SHORT | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| 48/30 | 50/30 | 52/32 | 54/32 | 56/32 | 58/32 | 60/32 | 62/32 | ||
| Visina | 158–172 | 164–176 | 164–179 | 172–183 | 172–183 | 175–184 | 175–188 | 175–188 | |
| Struk | 80–85 | 86–92 | 93–98 | 99–103 | 104–107 | 108–112 | 113–115 | 116–120 | |
| Dužina nogavice | 72–73 | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–81 | 82–83 | 82–83 | 82–83 | |
| LONG | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Visina | 170–186 | 176–188 | 176–191 | 186–194 | 186–195 | 187–196 | 187–199 | 187–199 | |
| Struk | 80–85 | 86–92 | 93–98 | 99–103 | 104–107 | 108–112 | 113–115 | 116–120 | |
| Dužina nogavice | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 90–91 | 92–93 | 94–95 | 94–95 | 94–95 | |
| COMFORT | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||
| Visina | 170–185 | 178–189 | 178–189 | 181–190 | 181–194 | 181–194 | |||
| Struk | 121–126 | 127–131 | 132–135 | 136–140 | 141–143 | 144–148 | |||
| Dužina nogavice | 82–83 | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 88–89 | 88–89 | |||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Žene | |||||||||
| Jakne i pantalone: | |||||||||
| NORMAL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | |
| Visina | 157–173 | 157–173 | 163–175 | 163–175 | 171–182 | 171–182 | 172–188 | 172–188 | 172–188 |
| Rukav | 50–51 | 52–53 | 54–55 | 56–57 | 58–59 | 58–59 | 62–63 | 62–63 | 62–63 |
| Grudi (za jakne) | 73–79 | 80–83 | 84–90 | 91–97 | 98–103 | 104–109 | 110–115 | 116–123 | 124–131 |
| Struk | 65–70 | 71–75 | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 |
| Dužina nogavice | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–81 | 82–83 | 84–85 | 86–87 | 86–87 | 86–87 |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pantralone: | |||||||||
| SHORT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | 42/30 | 44/30 | 46/30 | 48/30 | 50/30 | |
| Visina | 151–167 | 151–167 | 157–169 | 157–169 | 165–176 | 165–176 | 166–182 | 166–182 | 166–182 |
| Struk | 65–70 | 71–75 | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 |
| Dužina nogavice | 68–69 | 70–71 | 72–73 | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–81 | 80–81 | 80–81 |
| LONG | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Visina | 163–179 | 163–179 | 169–181 | 169–181 | 177–189 | 177–189 | 178–194 | 178–194 | 178–194 |
| Struk | 65–70 | 71–75 | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 |
| Dužina nogavice | 80–81 | 82–83 | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 90–91 | 92–93 | 92–93 | 92–93 |
MATERIJAL:
– 450D poliamid
– Dvostruki sloj materijala na mestima izloženim udarcima
– Mrežaste postave
(60% poliamid, 40% poliester)
SIGURNOST
– Štitnici za ramena i laktove (YF®) sertifikovani prema EN 1621-1:2012 (Nivo zaštite 1).
– Štitnici za laktove se mogu podesiti po visini.
– Mogućnost nadogradnje: štitnik za leđa SAS-TEC® SCL-M 19 za veličine 34 – 36 i štitnik za leđa SCL-L 19 za veličine 38 – 48 (Nivo zaštite 2).
KARAKTERISTIKE
– Sertifikovano prema FprEN 17092-3:2020 (AA)
– Retroreflektirajući materijal 3M ™ Scotchlite ™
– Dvostruki spojni rajsferšlus (dugi i kratak) na obe membrane i spoljašnjoj jakni
– Zaštitna pregrada za rezervoar koja pokriva prednji deo rajsferšlusa.
VODOOTPORNOST:
– Uklonjiva Humax® membrana (Vodeni stub 10,000mm):
– 100% vodootporna i otporna na vetar, sa sposobnošću prozračivanja
– Suva&Vazdušasta – U slučaju naglih promena vremena: Membranu možete postaviti na leđa u samo nekoliko koraka.
VENTILACIJA:
– Modeka ventilacija protoka vazduha:
– AirFlow: Velikodušne površine od mreže
DŽEPOVI:
– Spoljnih džepova: 2
– Unutrašnjih džepova: 2
– Broj vodootpornih džepova: 1 (jakna sa membranom)
KOMFOR:
– Postava sa šavovima u obliku trougla na pojasu
– Postava sa šavovima u obliku trougla koja pokriva štitnike lakata i na zadnjem delu kapica rukava
– Mrežasta postava
– Ojačan okovratnik sa udobnom tkaninom sa unutrašnje strane
– Okovratnik od neoprena
– 3D-Mrežasta postava koja pokriva zaštitnik leđa za optimalnu udobnost i dobru ventilaciju
ADAPTACIJA:
– Podesivo na pojasu i nadlakticama putem čičak trake
– Podesivo na podlakticama putem dugmeta
– Fleksibilna čičak traka za zatvaranje okovratnika
– Novi inovativni pričvršćivač na rukavu na zglobu: Završava se elastičnim delom sa čičak trakom, bez rajsferšlusa. Rukavice se lako mogu nositi preko ili ispod.
Možda će vam se svideti:
Moto jakna MODEKA VEO AIR LADY ženska crno siva
16.050,00 RSDMoto jakna MODEKA ELAYA ženska crno siva
24.100,00 RSD
Moto jakna MODEKA VIOLETTA ženska crna
21.000,00 RSDMoto Jakna LS2 APEX ženska crno belo roza
22.100,00 RSD
